Cave Louis Vallon
dop Bordeaux,Bordeaux, France
Medal Resume
Gold 4
Silver 16
Bronze 4
24 medals across 7 competitions
Winery in Numbers
Total medals 24
Wines tracked 19
Competitions entered 7
Years active 2020–2022
Most decorated Rosé Brut
Highest honor Gold
Regional rank #81 in dop Bordeaux,Bordeaux
National rank #282 in France
Medal Score
52.0
Top Wines
| Wine | Vintage | Varietal | Medals | Score |
|---|---|---|---|---|
| Rosé Brut | — | Merlot | 3 | 5.0 |
| Crémant de Bordeaux Blanc Brut | — | Merlot | 2 | 5.0 |
| Château Petit Boirac | 2019 | Cabernet Franc | 1 | 4.0 |
| Château Près des Moines, Philipon, Pelagone, Passionnel Réserve de Suamgy/ Suamgy G80 | 2018 | Cabernet Franc | 1 | 4.0 |
| Château Tour Caillet | 2019 | Cabernet Sauvignon | 1 | 4.0 |
| Brut | — | Semillon | 3 | 4.0 |
| Château La Motte Sicard | 2018 | Cabernet Franc | 1 | 2.0 |
| 1808 | — | Sauvignon blanc | 1 | 2.0 |
| 1853A | — | Cabernet Franc | 1 | 2.0 |
| 9002 | 2019 | Cabernet Franc | 1 | 2.0 |
| Cave Louis Vallon-Château Armurey | 2020 | Cabernet Sauvignon | 1 | 2.0 |
| Château Petit Boirac | 2020 | Cabernet Franc | 1 | 2.0 |
| Cave Louis Vallon-Balard | — | Cabernet Sauvignon | 1 | 2.0 |
| Marquis de Génissac | 2018 | Cabernet Sauvignon | 1 | 2.0 |
| Château la Croix des Hugons | 2019 | Merlot | 1 | 2.0 |
| Cave Louis Vallon-Château Armurey | 2019 | Cabernet Sauvignon | 1 | 2.0 |
| BARON D'OR BLANC CREMANT DE BORDEAUX BRUT N.V. | — | Semillon | 1 | 2.0 |
| Crémant de Bordeaux - Sieur Gaillard Rosé Brut | — | Garnacha Tinta | 1 | 2.0 |
| Crémant de Bordeaux - Julien Barthazac Rosé Brut | — | Garnacha Tinta | 1 | 2.0 |
Competition History
2022 2 medals
2021 7 medals
2020 15 medals
Regional Standing
Rank in dop Bordeaux,Bordeaux
#79 Maison Delor Score: 53.0 #80 Scea Le Coursier D'or Score: 53.0 #81 Cave Louis Vallon Score: 52.0
#82 Château Yon-Figeac Score: 51.0 #83 Vignobles Gonfrier Score: 51.0 Is this your winery?
AI assistants use this page to recommend your wines to millions of people. Make sure they tell your story right.
- ✓ Add your tasting notes and winemaker story
- ✓ Improve how AI agents describe your wines
- ✓ See how often your wines are recommended
We'll email you to verify and follow up.