Top Wineries in Rhone Valley (Vallée du Rhône)

417 award-winning producers ranked by competition medal score. Argentina.

Rank Winery Wines Medals Best Medal Score
#1 Boutinot Wines 83 86 Grand Gold 230.0
#2 Gabriel Meffre 100 108 Gold 185.0
#3 Maison Ogier 45 64 Gold 122.0
#4 Rhonea 43 46 Gold 112.0
#5 Famille Quiot 27 39 Grand Gold 93.0
#6 Domaine Fond Croze Earl 13 25 Gold 86.0
#7 Les Coteaux du Rhône 32 32 Gold 85.0
#8 Cellier Des Princes 35 19 Double Gold 76.0
#9 Cellier des Dauphins 35 39 Gold 74.0
#10 LePlan-Vermeersch Winery 25 37 Gold 73.0
#11 Cave de Cairanne 26 36 Gold 72.0
#12 Vignerons de Saint Marc-Canteperdrix 36 25 Gold 72.0
#13 Domaine Julien de l'Embisque 8 22 Double Gold 70.0
#14 Château Gigognan 15 31 Gold 69.0
#15 Château Isolette 10 17 Double Gold 69.0
#16 Château Fortia 13 32 Gold 66.0
#17 Le Caveau Bugiste 14 21 Gold 65.0
#18 Vignerons Propriétés Associés 25 26 Gold 64.0
#19 Vignobles Roudil Jouffret 15 20 Gold 62.0
#20 Cellier des Templiers 13 22 Gold 62.0
#21 Domaine Maby 14 12 Double Gold 62.0
#22 Cave de Tain 52 18 Gold 61.0
#23 Grands Vins Sélection S.A.S. 39 27 Gold 55.0
#24 Les Vignerons du Castelas 16 22 Gold 55.0
#25 Domaine Martin 9 20 Double Gold 55.0
#26 Cellier des Chartreux 21 22 Gold 53.0
#27 Fsp Wine 18 15 Gold 50.0
#28 Vignobles & Compagnie 31 17 Gold 48.0
#29 Château Les Amoureuses 10 17 Gold 47.0
#30 Demazet La Cave 18 16 Gold 43.0
#31 Domaine de Galuval 11 22 Gold 43.0
#32 Domaine des Pasquiers 7 14 Gold 43.0
#33 Domaine Des 3 Cellier 9 10 Double Gold 42.0
#34 Les Vins Amédée 10 14 Gold 42.0
#35 Paul Jaboulet Aîné 12 15 Double Gold 42.0
#36 Fontenille 11 19 Gold 42.0
#37 Cave Les Coteaux de Visan 14 19 Gold 41.0
#38 Cave Monge Granon 4 15 Gold 40.0
#39 Château Mourgues du Grès 11 11 Double Gold 40.0
#40 Domaine Corinne Depeyre 9 12 Gold 39.0
#41 Château Bizard 6 10 Double Gold 39.0
#42 Chateau la Genestiere 8 12 Gold 39.0
#43 Les Vignerons de Tavel et Lirac 14 14 Gold 38.0
#44 Cave La Gaillarde 11 16 Gold 38.0
#45 Château la Verrerie 8 17 Gold 37.0
#46 Givaudan David 9 12 Gold 36.0
#47 Domaine du Bon Remède 8 7 Double Gold 36.0
#48 Château Beaubois 17 12 Gold 36.0
#49 Domaine de l'Amauve 7 7 Double Gold 36.0
#50 Domaine Brusset Sa 10 14 Double Gold 35.0
#51 Maison Sinnae 42 15 Gold 35.0
#52 Ets Friedmann 11 11 Gold 34.0
#53 Domaine de Pentelines 9 12 Gold 33.0
#54 Domaine Pradelle 6 7 Double Gold 32.0
#55 Cave des Coteaux de Saint Maurice 10 11 Gold 31.0
#56 Domaine des Gravennes 8 9 Double Gold 30.0
#57 Le Temps Des Sages 8 11 Gold 30.0
#58 Domaine Michelas Saint Jemms 11 10 Gold 30.0
#59 Bouachon 13 18 Gold 28.0
#60 Domaine de Fontavin 8 9 Gold 28.0
#61 Gigondas La Cave 8 10 Gold 28.0
#62 Domaine André François 5 5 Double Gold 28.0
#63 Mouriesse Vinum 5 5 Double Gold 28.0
#64 Domaine de Valdition 12 12 Gold 27.0
#65 Château Courac 10 11 Gold 27.0
#66 Château de Bosc 7 9 Gold 27.0
#67 Les Grandes Serres 11 9 Gold 26.0
#68 Château la Borie 8 10 Gold 26.0
#69 La Cave La Suzienne 17 7 Gold 26.0
#70 Les Vignerons de Valleon - Cave de St Pantaléon 8 9 Gold 25.0
#71 Chateau la Dorgonne 5 9 Gold 25.0
#72 Cave Poulet et Fils 4 12 Gold 25.0
#73 Cave de Rasteau 7 9 Gold 24.0
#74 Domaine Fontaine du Clos 6 6 Gold 24.0
#75 Domaine Jean Vullien & Fils 6 7 Gold 24.0
#76 Vignobles Alain Jaume 7 7 Double Gold 24.0
#77 Domaine de la Côte de Fasse 6 6 Double Gold 24.0
#78 Domaine de la Valériane 5 8 Gold 24.0
#79 Domaine Les Grands Bois 8 10 Gold 23.0
#80 Château Pesquie 6 7 Gold 23.0
#81 Domaine Pierre Du Coq 4 7 Gold 23.0
#82 Château de Sannes 9 11 Gold 22.0
#83 Domaine Albin Jacumin 7 9 Gold 22.0
#84 Domain Grangeneuve 6 7 Gold 22.0
#85 Château de Trinquevedel 3 6 Double Gold 21.0
#86 Famille Sadel 6 7 Double Gold 21.0
#87 Cave des Vignerons de Montfrin 13 10 Gold 21.0
#88 Château Sixtine 11 6 Gold 20.0
#89 Domaine de l'Amandine 8 7 Gold 20.0
#90 Pierre Vidal Winery 9 7 Gold 20.0
#91 Domaine du Comte Christophe de Courten 5 5 Gold 20.0
#92 Domaine Brunely 5 7 Gold 20.0
#93 Château Mongin - Lycée Viticole d'Orange 5 5 Double Gold 20.0
#94 Domaine de Cabasse 6 8 Gold 20.0
#95 Domaine Cécile Chassagne 4 5 Double Gold 20.0
#96 Domaine le Clos des Cazaux 6 6 Gold 20.0
#97 Domaine de La Mereuille 5 5 Double Gold 20.0
#98 Chateau Saint Cyrgues 7 7 Gold 20.0
#99 Domaine de Panéry 6 6 Gold 20.0
#100 La Cave d'Augustin Florent 4 5 Gold 20.0
#101 Rocca Maura 6 7 Gold 19.0
#102 Jean-Luc Colombo 12 11 Gold 19.0
#103 New Rhône Millésimes - Romain Duvernay 9 9 Gold 19.0
#104 Château Saint Pons 7 6 Gold 19.0
#105 Cave coopérative la Vinsobraise 25 6 Gold 19.0
#106 Le Plan Des Moines 4 7 Gold 18.0
#107 Domaine Saint Ferreol 5 6 Gold 18.0
#108 Château Malijay 11 5 Gold 18.0
#109 Domaine des Remizières 5 5 Double Gold 18.0
#110 Domaine La Bouscatière 3 5 Gold 18.0
#111 Aramon-Théziers Vignerons 5 6 Gold 18.0
#112 Château Maucoil 3 5 Gold 18.0
#113 Domaine Amourdedieu 6 6 Gold 18.0
#114 Domaine Pélaquié 5 6 Gold 18.0
#115 Rémy Ferbras 5 5 Gold 18.0
#116 M. Chapoutier 39 5 Gold 17.0
#117 Bonpas 21 7 Double Gold 17.0
#118 Domaine de Montine 11 10 Gold 17.0
#119 Domaine Clos Du Palay 8 10 Gold 17.0
#120 Château Beauchêne 6 6 Gold 17.0
#121 Dauvergne Et Ranvier 5 5 Double Gold 17.0
#122 Famille JM Cazes 6 6 Gold 16.0
#123 Château de Manissy 5 6 Gold 16.0
#124 Domaine Achard Vincent 5 6 Gold 16.0
#125 Domaine Mas Saint Louis 3 3 Double Gold 16.0
#126 Château de la Robine 5 5 Gold 16.0
#127 Cave des Vignerons Sud Ardèche 5 5 Gold 16.0
#128 Chartreuse de Valbonne 3 3 Double Gold 16.0
#129 Hommage du Rhône 4 4 Gold 16.0
#130 Domaine Jaume 4 6 Double Gold 15.0
#131 Domaine de la Verde 4 5 Gold 15.0
#132 Domaine Armand La Magnaneraie 6 6 Gold 15.0
#133 Domaine de la Mavette 6 6 Gold 15.0
#134 Maison Plantevin Domaine 6 6 Gold 15.0
#135 Château Bois d'Arlène 4 6 Gold 15.0
#136 Héritages 4 5 Gold 14.0
#137 Cave des Vignerons Réunis 6 6 Gold 14.0
#138 Domaine de Poulvarel 4 5 Gold 14.0
#139 Moulin des Gypses 2 4 Gold 14.0
#140 Domaine des Pampres d'Or - Vignoble Perras 4 4 Gold 14.0
#141 Saint Paulet Vignobles 4 6 Gold 14.0
#142 Domaine Chevallier Bernard 5 5 Gold 14.0
#143 Château Mont-Redon 5 5 Gold 14.0
#144 Decrenisse Franck 5 5 Gold 14.0
#145 Yves Cuilleron 4 4 Gold 14.0
#146 Domaine Lafond Roc-Épine 3 6 Gold 13.0
#147 Château d'Aqueria 4 4 Gold 13.0
#148 Vignolis Coopérative du Nyonsais 11 5 Gold 13.0
#149 Cave la Romaine 5 5 Gold 13.0
#150 Château La Croix des Pins 6 6 Gold 12.0
#151 Domaine Bernard 3 3 Gold 12.0
#152 Chateau De La Gardine - Château Saint-Roch 5 4 Gold 12.0
#153 Maison Brotte 4 3 Gold 12.0
#154 Union Des Jeunes Viticulteurs Récoltants - UJVR 2 4 Gold 12.0
#155 Domaine Noir Frères 3 3 Gold 12.0
#156 Domaine de Saint Paul 4 3 Gold 12.0
#157 Domaine des Bouzons 4 4 Gold 12.0
#158 Cave Coopérative Des Vignerons de Brujas Bessas 2 4 Gold 12.0
#159 Famille Laurent 4 4 Gold 12.0
#160 Clos du Père Clément 6 6 Gold 12.0
#161 Domaine Rémi Niero 2 2 Double Gold 12.0
#162 Blason du Rhône 2 2 Double Gold 12.0
#163 VMV Vignerons du Mont Ventoux 5 6 Silver 11.0
#164 Louis Bernard 13 6 Gold 11.0
#165 Louis Raynald 6 7 Gold 11.0
#166 Domaine Melody 6 5 Gold 11.0
#167 Domaine de Chantegut 2 4 Gold 11.0
#168 Château Saint-Sauveur 2 4 Gold 11.0
#169 La Vieille Ferme 4 4 Gold 11.0
#170 Cave Le Gravillas 4 7 Silver 11.0
#171 Cave du Luberon 5 5 Gold 11.0
#172 Domaine Yves Girard-Madoux Vignoble de la Pierre 3 2 Double Gold 10.0
#173 Domaine Alloïs 4 3 Gold 10.0
#174 Domaine des Anges 5 5 Gold 10.0
#175 Domaine de Piéblanc 6 6 Silver 10.0
#176 Domaine de l'Odylee 6 3 Gold 10.0
#177 Domaine Philippe & Sylvain Ravier 7 5 Gold 10.0
#178 Château des Séraphins 4 3 Gold 10.0
#179 Demoiselle Suzette 3 3 Gold 10.0
#180 Domaine Chante-Perdrix 1 3 Gold 10.0
#181 Domaine de la Ganse 3 3 Gold 10.0
#182 Clos de l'Abbé Dubois 3 3 Gold 10.0
#183 Domaine Comte de Lauze S.C.E.A. 3 3 Gold 10.0
#184 Les Vignes de Féchy 3 3 Gold 10.0
#185 J.Denuzière 5 4 Gold 10.0
#186 Domaine l'Abbé Dîne 4 3 Gold 10.0
#187 Domaine de Rochemond 5 4 Gold 10.0
#188 Domaine Marie Blanche 3 3 Gold 10.0
#189 Domaine Saint Luc 3 3 Gold 10.0
#190 Le Mas Sylvia 3 3 Gold 10.0
#191 Domaine du Coulet Rouge 2 3 Gold 10.0
#192 Cave de Gallician 3 3 Gold 10.0
#193 Domaine de Tara 3 3 Gold 10.0
#194 Domaine Jaboulet Philippe et Vincent 4 4 Gold 10.0
#195 Domaine Serre Besson 3 6 Silver 10.0
#196 Maitrise du Terroir 2 2 Double Gold 10.0
#197 Domaine des Lauribert 6 4 Gold 9.0
#198 Château Font Barrièle 2 3 Gold 9.0
#199 Domaine Gabriel Monier 4 4 Gold 9.0
#200 Domaine Les Sibu 3 3 Gold 9.0
#201 Domaine des Lys 3 3 Gold 9.0
#202 Domaine Reynaud 4 4 Gold 9.0
#203 Domaine les Chenets 2 2 Double Gold 8.0
#204 Domaine Bouzereau Vincent 3 3 Gold 8.0
#205 Domaine Rabasse Charavin 3 3 Gold 8.0
#206 Domaine vinicole Clos du Tilleul 3 3 Gold 8.0
#207 Domaine de Mermès 2 2 Gold 8.0
#208 Maison Philippe Viallet 13 3 Gold 8.0
#209 Domaine Aymard 3 4 Silver 8.0
#210 Jean Perrier et Fils 3 2 Gold 8.0
#211 Cave des Vignerons de Monfrin 3 3 Gold 8.0
#212 Château Val Joanis 3 3 Gold 8.0
#213 Domaine St Bertrand des Garrigues 1 2 Gold 8.0
#214 Domaine Perréal 2 3 Gold 8.0
#215 Domaine des Enchanteurs 2 2 Gold 8.0
#216 Domaine de Servans 2 2 Gold 8.0
#217 Domaine du Serre des Vignes 2 2 Gold 8.0
#218 Domaine Giraud 2 2 Gold 8.0
#219 Les Grands Vignobles Du Sud 2 2 Gold 8.0
#220 Cave de Valvignères 3 3 Gold 8.0
#221 Cave de Bonnieux 13 5 Silver 8.0
#222 Domaine Valand - Domaine Le Renard 3 5 Silver 8.0
#223 Domaine de la Rouette 2 2 Gold 8.0
#224 Vignobles Michel Gassier 2 3 Gold 8.0
#225 Domaine Chamfort 2 2 Gold 8.0
#226 SCEA GUY DANIEL 2 2 Gold 8.0
#227 Envol 2 2 Gold 8.0
#228 Domaine des 3 Lys 2 2 Gold 8.0
#229 Château Haut Bourbon 2 2 Gold 8.0
#230 Luc Faure 1 2 Gold 8.0
#231 Château Castelfont 2 2 Gold 8.0
#232 Domaine Trosset Fabien 2 2 Gold 8.0
#233 Mollex Maison 2 2 Gold 8.0
#234 Maison Le Nid 3 3 Gold 7.0
#235 Domaine Laurent Habrard 2 3 Gold 7.0
#236 Scea De Clairefontaine 2 3 Gold 7.0
#237 Cave de Sylla 3 3 Gold 7.0
#238 Domaine Clef De St Thomas 4 3 Gold 6.0
#239 Chateau Rochecolombe 2 2 Gold 6.0
#240 Cave de Pazac 19 3 Gold 6.0
#241 Boissy & Delaygue 7 4 Silver 6.0
#242 Domaine du Bané 2 2 Gold 6.0
#243 Famille Jamet 4 2 Gold 6.0
#244 Domaine La Boutinière 2 2 Gold 6.0
#245 Domaine de La Citadelle 3 3 Silver 6.0
#246 Domaine Gris des Bauries 2 2 Gold 6.0
#247 Domaine du Galet des Papes 2 2 Gold 6.0
#248 Vins de Savoie Paget Pascal 2 2 Gold 6.0
#249 Earl Schneider Jean-Marc 2 2 Gold 6.0
#250 Château Le Grand Retour 15 1 Double Gold 6.0
#251 Les Vignerons de Roaix et Seguret 1 2 Gold 6.0
#252 Chateau de Nages 3 3 Silver 6.0
#253 Domaine Terre Des Chardons 2 2 Gold 6.0
#254 Caves Carod 2 2 Gold 6.0
#255 Vignerons Ardechois. 4 2 Gold 6.0
#256 Cave Cooperative Lablachere 4 2 Gold 6.0
#257 Cave Coopérative Alba 2 2 Gold 6.0
#258 Château l'Ermite d'Auzan 2 2 Gold 6.0
#259 La Célestière 2 2 Gold 6.0
#260 Domaine Roman 2 3 Silver 6.0
#261 Domaine Paul Autard 1 2 Gold 6.0
#262 Domaine Georges Vernay 2 2 Gold 6.0
#263 Domaine du Bois des Dames 2 2 Gold 6.0
#264 Domaine de la Bignande des Clos 2 2 Gold 6.0
#265 Vinsobres 1 1 Double Gold 6.0
#266 Domaine Notre Dame du Bosquet 2 2 Gold 6.0
#267 Domaine Saint Amant 1 1 Double Gold 6.0
#268 Domaine Martin Clerc 4 4 Silver 5.0
#269 Chateau des Sources 3 2 Gold 5.0
#270 Le Clos De Caveau 9 3 Silver 5.0
#271 Domaine de Dionysos 2 2 Gold 5.0
#272 Domaine Saint Firmin 2 2 Gold 5.0
#273 Domaine Ventajol 2 2 Gold 5.0
#274 Domaine Bonetto Fabrol 3 3 Silver 5.0
#275 SCA Cave Pilote de Gallician 2 2 Gold 5.0
#276 EARL Domaine des Andrines 2 2 Gold 5.0
#277 Domaine des Champs Vermeil 2 2 Gold 5.0
#278 Domaine Mas de Jallon 2 2 Gold 5.0
#279 Château de Ségriès 3 2 Silver 4.0
#280 Vignobles Mayard 4 1 Gold 4.0
#281 Celier de l'Orb 1 1 Gold 4.0
#282 Château Vessière 4 2 Silver 4.0
#283 Zhang Jiaqiang 1 1 Gold 4.0
#284 Arnaud Combier 2 1 Gold 4.0
#285 ELG 1 1 Gold 4.0
#286 La Petite Verdière 8 1 Gold 4.0
#287 Domaine Tour Saint Michel 6 1 Gold 4.0
#288 Domaine Challias 1 1 Gold 4.0
#289 Domaine Saint Vincent 4 1 Gold 4.0
#290 Réserve des Dentelles 1 1 Gold 4.0
#291 Domaine Porte Rouge 1 1 Gold 4.0
#292 La maison GALLICE 1 1 Gold 4.0
#293 Domaine Meunier 1 1 Gold 4.0
#294 Bruno Thierry 2 2 Silver 4.0
#295 Valgrand 1 1 Gold 4.0
#296 Domaine Gallet 1 1 Gold 4.0
#297 Domaine Moulin-Tacussel 1 1 Gold 4.0
#298 Domaine Rigot 2 1 Gold 4.0
#299 Domaine Jacques Faure 2 1 Gold 4.0
#300 Chateau Saint Nabor 1 1 Gold 4.0
#301 Domaine Le Clos Des Lumieres 1 1 Gold 4.0
#302 Domaine du Gros Pata 2 2 Silver 4.0
#303 Domaine de la Mandine 1 1 Gold 4.0
#304 Domaine De Beaurenard 1 2 Silver 4.0
#305 Château des Roques 2 2 Silver 4.0
#306 Domaines Richard 4 2 Silver 4.0
#307 Domaine Vintur 1 1 Gold 4.0
#308 Domaine Le Novi 2 2 Silver 4.0
#309 Domaine Marsaleix 2 2 Silver 4.0
#310 Château Redortier 1 1 Gold 4.0
#311 Château Simian 1 1 Gold 4.0
#312 Domaine Nicolas Croze 1 1 Gold 4.0
#313 Clos Guérin 2 2 Silver 4.0
#314 Vignerons de Montfleury 1 1 Gold 4.0
#315 Les Vignerons Réunis des Coteaux de Jales 1 1 Gold 4.0
#316 Domaine Vigne 1 1 Gold 4.0
#317 Domaine des Collines 2 2 Silver 4.0
#318 Mas Edem 1 1 Gold 4.0
#319 Chateau Parrapon 1 2 Silver 4.0
#320 Domaine de Verquiere 1 1 Gold 4.0
#321 Domaine de la Cadenette 1 1 Gold 4.0
#322 Domaine la Barroche 1 1 Gold 4.0
#323 EARL Charles Bravay 1 1 Gold 4.0
#324 Domaine Roger PERRIN 1 1 Gold 4.0
#325 Vignoble Alain Ignace 1 1 Gold 4.0
#326 Domaine le Rocher des Dames 1 1 Gold 4.0
#327 Domaine De L'Attilon 1 1 Gold 4.0
#328 Mas Carlot 1 1 Gold 4.0
#329 Domaine Louis Magnin 1 1 Gold 4.0
#330 Pierre Amadieu 1 1 Gold 4.0
#331 Cote Cairn 1 1 Gold 4.0
#332 Domaine les Cadinieres 1 1 Gold 4.0
#333 Domaine la Romance 1 1 Gold 4.0
#334 Le Jas du Mas 1 1 Gold 4.0
#335 Domaine de la Janasse 3 1 Gold 4.0
#336 La Tarasque 1 1 Gold 4.0
#337 Domaine de Ramayrole 1 1 Gold 4.0
#338 Chateau De Fontsegugne 1 1 Gold 4.0
#339 Benjamin Meï 2 2 Silver 4.0
#340 Domaine Walbaum 1 1 Gold 4.0
#341 Emotion 1 1 Gold 4.0
#342 Maison Modèle 1 1 Gold 4.0
#343 Joseph de Vassadel 1 1 Gold 4.0
#344 Domaine de l'Harmas 1 1 Gold 4.0
#345 Domaine Bott 1 1 Gold 4.0
#346 Miss Vicky 1 1 Gold 4.0
#347 Domaine Terre Daveau 1 1 Gold 4.0
#348 Les Rameaux 1 1 Gold 4.0
#349 Le Mas des Genêts 1 1 Gold 4.0
#350 Caprices 1 1 Gold 4.0
#351 Frederic Maillet 1 1 Gold 4.0
#352 Autenti 1 1 Gold 4.0
#353 Willem The Silent 1 1 Gold 4.0
#354 Weygandt Wines - Domaine Terre Davau 1 1 Gold 4.0
#355 Mayanne 1 1 Gold 4.0
#356 Domaine de la Présidente 2 2 Silver 3.0
#357 Domaine Bosquet des Papes 5 2 Silver 3.0
#358 Domaine Villessèche 3 2 Silver 3.0
#359 Domaine Chabrier Fils 5 2 Silver 3.0
#360 Le clos des Saumanes 2 2 Silver 3.0
#361 Domaine Beau Mistral JMB 4 2 Silver 3.0
#362 Domaine Saint Gayan 2 2 Silver 3.0
#363 Domaine de l'Arnesque 2 2 Silver 3.0
#364 Famille Perrin 11 1 Silver 2.0
#365 Domaine de Cantalauze 2 1 Silver 2.0
#366 Domaine du Père Caboche 6 1 Silver 2.0
#367 Cave Xavier Mourier 2 1 Silver 2.0
#368 Domaine du Grapillon d'Or 2 1 Silver 2.0
#369 Famille Gonnet 3 1 Silver 2.0
#370 J. Boulard 2 2 Bronze 2.0
#371 Château le Plaisir 7 1 Silver 2.0
#372 Caves Saint-Pierre 5 1 Silver 2.0
#373 Domaine de Glauval 1 1 Silver 2.0
#374 Les Vignerons d'Estezargues 2 1 Silver 2.0
#375 Cellier des Gorges de l'Ardeche 2 1 Silver 2.0
#376 Domaine de Cristia 1 1 Silver 2.0
#377 Domaine Roquevignan 1 1 Silver 2.0
#378 Domaine Francois Xavier Lambert 1 1 Silver 2.0
#379 Sol Invictus 1 1 Silver 2.0
#380 Sca Du Nyonsais 1 1 Silver 2.0
#381 Domaine du Parc Saint Charles 5 1 Silver 2.0
#382 Domaine Pique-Basse 1 1 Silver 2.0
#383 Domaine Aléofane 1 1 Silver 2.0
#384 Domaine de la Charité 1 1 Silver 2.0
#385 Domaine Terres d'Hachène 2 2 Bronze 2.0
#386 Domaine Ferme des Arnaud 1 1 Silver 2.0
#387 Domain AU 7ÉME CLOS 1 1 Silver 2.0
#388 Domaine le Murmurium 1 1 Silver 2.0
#389 Domaine des Muttes 1 1 Silver 2.0
#390 Domaine de Boissière 1 1 Silver 2.0
#391 Mas des Infermières 1 1 Silver 2.0
#392 Cave des Vignerons à Sablet 1 1 Silver 2.0
#393 Cave Coopérative les Vignerons des Cruzières 1 1 Silver 2.0
#394 Domaine la Cabotte 1 1 Silver 2.0
#395 Château de Bezouce 1 1 Silver 2.0
#396 Malmont, Domaine Viticole 1 1 Silver 2.0
#397 Antoine Barrier 1 1 Silver 2.0
#398 Olivier de Chamard 1 1 Silver 2.0
#399 Vignerons de l'Enclave 4 1 Bronze 1.0
#400 Berry Bros. & Rudd 1 1 Bronze 1.0
#401 Domaine Duclaux 1 1 Bronze 1.0
#402 Terroir Daronton 1 1 Bronze 1.0
#403 Vignerons d'Aubune 1 1 Bronze 1.0
#404 Domaine des Garrigues 1 1 Bronze 1.0
#405 Domaine de la Pigeade 11 1 Bronze 1.0
#406 Domaine Saint Jean 4 1 Bronze 1.0
#407 Domaine Jean David 1 1 Bronze 1.0
#408 Courtois by Domaine Jaune 1 1 Bronze 1.0
#409 Maison Maï 1 1 Bronze 1.0
#410 Domaine de la Mordorée 1 1 Bronze 1.0
#411 Domaine de la Tête Noire 1 1 Bronze 1.0
#412 Château Cohola 1 1 Bronze 1.0
#413 Mas d'Intras 1 1 Bronze 1.0
#414 Domaine des Amadie 1 1 Bronze 1.0
#415 Louis & Cherry Barruol 1 1 Bronze 1.0
#416 Domaine André Brunel - Les Cailloux- Châteauneuf-du-Pape 1 1 Bronze 1.0
#417 Domaine d’Arbousset - Julie Rouffigc 1 1 Bronze 1.0

Showing 417 producers in Rhone Valley (Vallée du Rhône). Rankings based on weighted medal scores from 2016–2026.