Top Wineries in igt Veneto,Veneto
342 award-winning producers ranked by competition medal score. Italy.
| Rank | Winery | Wines | Medals | Best Medal | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Azienda Agricola Andreola | 28 | 178 | Double Gold | 497.0 |
| #2 | Asda France | 104 | 206 | Gold | 253.0 |
| #3 | Sartori di Verona | 52 | 82 | Grand Gold | 230.0 |
| #4 | Zonin 1821 | 60 | 79 | Gold | 211.0 |
| #5 | Anna Spinato | 25 | 61 | Double Gold | 203.0 |
| #6 | Cantina Montelliana e dei Colli Asolani | 26 | 86 | Gold | 200.0 |
| #7 | Villa Sandi | 19 | 66 | Grand Gold | 173.0 |
| #8 | Pasqua Vigneti E Cantine | 29 | 63 | Grand Gold | 169.0 |
| #9 | Masottina | 25 | 88 | Gold | 158.0 |
| #10 | Cantina Colli del Soligo | 24 | 56 | Double Gold | 144.0 |
| #11 | Tinazzi | 43 | 52 | Gold | 140.0 |
| #12 | Vincenzo Toffoli | 23 | 63 | Grand Gold | 139.0 |
| #13 | Lidl Stiftung | 55 | 54 | Gold | 135.0 |
| #14 | La Marca Vini e Spumanti - Prosecco DOC e DOCG | 11 | 48 | Double Gold | 130.0 |
| #15 | Bottega Spa | 28 | 48 | Gold | 126.0 |
| #16 | Azienda Vinicola Farina | 19 | 46 | Grand Gold | 116.0 |
| #17 | Società Agricola Ca’ di Rajo | 26 | 48 | Double Gold | 110.0 |
| #18 | La Jara Winery | 15 | 33 | Double Gold | 103.0 |
| #19 | Jako Wine | 17 | 39 | Double Gold | 102.0 |
| #20 | Cantine Giacomo Montresor | 19 | 38 | Grand Gold | 96.0 |
| #21 | Martini & Rossi | 5 | 47 | Gold | 95.0 |
| #22 | Borgo Molino Vigne & Vini | 30 | 37 | Grand Gold | 92.0 |
| #23 | Le Bertole | 19 | 34 | Double Gold | 89.0 |
| #24 | Tenuta Ugolini | 10 | 26 | Grand Gold | 89.0 |
| #25 | Cantine di Ora | 32 | 38 | Double Gold | 88.0 |
| #26 | Antonio Facchin & Figli s.s. | 15 | 34 | Gold | 87.0 |
| #27 | Ruggeri & C. S.p.A. | 6 | 36 | Gold | 82.0 |
| #28 | Brunelli | 11 | 25 | Gold | 79.0 |
| #29 | Sacchetto Vini | 23 | 50 | Gold | 77.0 |
| #30 | Azienda Agricola Sandre | 13 | 28 | Grand Gold | 73.0 |
| #31 | Cantine di Verona | 17 | 28 | Grand Gold | 73.0 |
| #32 | Azienda Agricola Fattori | 16 | 16 | Double Gold | 70.0 |
| #33 | Salatin | 8 | 27 | Double Gold | 69.0 |
| #34 | Vinicola Tombacco | 29 | 30 | Gold | 69.0 |
| #35 | La Gioiosa | 11 | 39 | Double Gold | 68.0 |
| #36 | Tenuta Sant'Antonio Famiglia Castagnedi | 16 | 34 | Gold | 67.0 |
| #37 | Azienda Agricola Luca Ricci | 10 | 31 | Gold | 66.0 |
| #38 | Cantina di Custoza | 18 | 32 | Gold | 65.0 |
| #39 | La Cappuccina | 17 | 22 | Gold | 63.0 |
| #40 | Cantine Maschio | 5 | 30 | Double Gold | 61.0 |
| #41 | Cantina Beato Bartolomeo Breganze | 14 | 24 | Double Gold | 55.0 |
| #42 | Bosco Viticultori | 18 | 35 | Gold | 55.0 |
| #43 | Tenuta Polvaro | 14 | 22 | Gold | 53.0 |
| #44 | Corte Allodola | 8 | 11 | Double Gold | 52.0 |
| #45 | Monte Zovo | 8 | 11 | Double Gold | 52.0 |
| #46 | Ilatium Morini | 9 | 21 | Gold | 51.0 |
| #47 | Tenute Falezza | 15 | 14 | Double Gold | 46.0 |
| #48 | Dea-Rivalta | 8 | 15 | Double Gold | 43.0 |
| #49 | Tenuta Gugi | 6 | 12 | Double Gold | 43.0 |
| #50 | Perlino S.p.A | 6 | 16 | Gold | 43.0 |
| #51 | Le Carline | 11 | 15 | Gold | 42.0 |
| #52 | Vivo Agricola | 12 | 22 | Gold | 41.0 |
| #53 | Corte Adami | 7 | 15 | Double Gold | 40.0 |
| #54 | Via al Castello | 8 | 12 | Gold | 40.0 |
| #55 | Cantina Valpantena Verona SCA | 34 | 13 | Gold | 39.0 |
| #56 | Colesel Spumanti | 22 | 15 | Double Gold | 37.0 |
| #57 | Rubinelli Vajol | 3 | 12 | Double Gold | 36.0 |
| #58 | Vivaldi Vini | 12 | 15 | Gold | 35.0 |
| #59 | Tenuta Amadio | 7 | 14 | Gold | 35.0 |
| #60 | Ca Dei Maghi | 17 | 14 | Gold | 35.0 |
| #61 | Monte del Fra | 9 | 11 | Gold | 35.0 |
| #62 | Masi Agricola | 20 | 16 | Gold | 35.0 |
| #63 | Fratelli Martini Secondo Luigi SPA | 8 | 9 | Gold | 34.0 |
| #64 | Azienda Agricola Althea | 10 | 10 | Double Gold | 34.0 |
| #65 | Wein!Gut Gmbh & Co. KG | 5 | 10 | Gold | 34.0 |
| #66 | Villa Canestrari Azienda Agricola | 8 | 10 | Double Gold | 33.0 |
| #67 | Massimago | 5 | 11 | Double Gold | 32.0 |
| #68 | Cantine Delibori | 6 | 9 | Gold | 32.0 |
| #69 | Montelvini | 17 | 14 | Gold | 31.0 |
| #70 | Cavazza Wine | 7 | 11 | Gold | 31.0 |
| #71 | Ornella Molon | 10 | 11 | Grand Gold | 31.0 |
| #72 | Borgo Stajnbech | 9 | 10 | Gold | 31.0 |
| #73 | Maeli | 6 | 13 | Double Gold | 31.0 |
| #74 | Cantina di Monteforte D'Alpone | 6 | 11 | Gold | 30.0 |
| #75 | Azienda Agricola La Tordera | 9 | 13 | Gold | 30.0 |
| #76 | Le Rive Di Bonato | 9 | 14 | Gold | 30.0 |
| #77 | Lavarini Vini | 8 | 12 | Double Gold | 30.0 |
| #78 | I Campi di Flavio Prà | 6 | 8 | Double Gold | 29.0 |
| #79 | Azienda Agricola Biasiotto | 7 | 12 | Gold | 29.0 |
| #80 | Vigneti Villabella | 8 | 10 | Double Gold | 29.0 |
| #81 | Cantine Lenotti | 5 | 10 | Gold | 28.0 |
| #82 | Société Agricola Diotisalvi | 6 | 11 | Double Gold | 27.0 |
| #83 | Fasoli Gino | 11 | 11 | Gold | 26.0 |
| #84 | Villa Bogdano 1880 | 14 | 17 | Gold | 26.0 |
| #85 | Fratelli da Lozzo | 6 | 8 | Gold | 26.0 |
| #86 | Tenuta San Giorgio Italy | 10 | 13 | Gold | 25.0 |
| #87 | L'Antica Quercia | 6 | 8 | Double Gold | 25.0 |
| #88 | Pieropan | 7 | 8 | Gold | 25.0 |
| #89 | Azienda Agricola Bertoldi | 6 | 10 | Gold | 25.0 |
| #90 | Famiglia Cotarella | 4 | 6 | Gold | 24.0 |
| #91 | Ca'Botta | 10 | 13 | Gold | 24.0 |
| #92 | Domìni Veneti | 18 | 9 | Double Gold | 23.0 |
| #93 | Deianira | 8 | 13 | Gold | 23.0 |
| #94 | Azienda Agricola Merotto Graziano | 9 | 13 | Gold | 23.0 |
| #95 | International Procurement and Logistics | 26 | 21 | Silver | 23.0 |
| #96 | Giusti Wine | 11 | 12 | Gold | 22.0 |
| #97 | Corte Canella | 3 | 9 | Double Gold | 22.0 |
| #98 | Azienda Agricola Sutto | 10 | 13 | Gold | 22.0 |
| #99 | Le Morette | 6 | 8 | Double Gold | 22.0 |
| #100 | Toser Vini Spa | 5 | 6 | Gold | 21.0 |
| #101 | Conselve Vigneti e Cantine | 7 | 7 | Gold | 21.0 |
| #102 | Corte Volponi | 4 | 7 | Gold | 21.0 |
| #103 | Uve Vettoretti | 2 | 10 | Gold | 20.0 |
| #104 | Clementi | 2 | 6 | Gold | 20.0 |
| #105 | Casa Gheller | 2 | 9 | Gold | 20.0 |
| #106 | Terre di San Venanzio Fortunato | 2 | 8 | Gold | 20.0 |
| #107 | Recchia | 5 | 7 | Gold | 20.0 |
| #108 | Piovene Porto Godi | 4 | 4 | Double Gold | 20.0 |
| #109 | Ai Palazzi | 6 | 9 | Gold | 19.0 |
| #110 | Ca' Rugate Farm | 12 | 13 | Gold | 19.0 |
| #111 | Le Vie Angarano | 5 | 7 | Gold | 19.0 |
| #112 | Diesel Farm | 6 | 10 | Gold | 18.0 |
| #113 | Fiol Prosecco | 2 | 8 | Gold | 18.0 |
| #114 | Accordini Igino | 5 | 6 | Double Gold | 18.0 |
| #115 | Vini Tonon | 4 | 5 | Gold | 18.0 |
| #116 | Cantina del Castello | 4 | 8 | Gold | 18.0 |
| #117 | Sanfeletto | 4 | 9 | Gold | 18.0 |
| #118 | Agricola Fratelli Tedeschi | 5 | 6 | Double Gold | 18.0 |
| #119 | Fillipo Sansovino | 9 | 16 | Silver | 18.0 |
| #120 | Astoria Wines | 8 | 8 | Gold | 17.0 |
| #121 | Tenuta Solar Di Bolla Egidio | 7 | 8 | Gold | 17.0 |
| #122 | Inama Azienda Agricola | 8 | 7 | Gold | 17.0 |
| #123 | Azienda Agricola Ronca | 8 | 5 | Gold | 16.0 |
| #124 | Postumia Vini Srl Unipersonale | 5 | 7 | Gold | 16.0 |
| #125 | Cantina Bernardi | 3 | 6 | Gold | 16.0 |
| #126 | Castelmondo | 4 | 5 | Gold | 16.0 |
| #127 | Azienda Agricola Corteforte | 6 | 8 | Gold | 16.0 |
| #128 | BiancaVigna | 6 | 9 | Gold | 16.0 |
| #129 | Corte Bacaro | 3 | 7 | Gold | 16.0 |
| #130 | Cottini Vini | 4 | 4 | Gold | 16.0 |
| #131 | Allini | 3 | 5 | Gold | 16.0 |
| #132 | Mont'Albano Agricola | 6 | 5 | Gold | 16.0 |
| #133 | Montecariano | 5 | 9 | Gold | 15.0 |
| #134 | La Collina dei Ciliegi | 9 | 6 | Double Gold | 15.0 |
| #135 | Cantine Borga | 9 | 10 | Silver | 15.0 |
| #136 | Duca di Dolle | 6 | 9 | Gold | 15.0 |
| #137 | Villa Vetti | 3 | 5 | Gold | 15.0 |
| #138 | Bellussì Spumante | 7 | 9 | Gold | 15.0 |
| #139 | Cantina di Castelnuovo del Garda | 7 | 6 | Gold | 15.0 |
| #140 | Riva dei Frati | 6 | 8 | Gold | 15.0 |
| #141 | Italo Cescon Artigiano del Vino | 8 | 11 | Silver | 15.0 |
| #142 | Bellenda | 8 | 9 | Gold | 15.0 |
| #143 | Spumanti Gemin | 9 | 10 | Silver | 14.0 |
| #144 | Casa Vinicola Carlo Zenegaglia | 3 | 4 | Gold | 14.0 |
| #145 | Azienda Agricola Guia | 5 | 6 | Double Gold | 14.0 |
| #146 | Villa Mattielli | 5 | 5 | Double Gold | 14.0 |
| #147 | Tenuta CrodaRossa | 5 | 6 | Gold | 14.0 |
| #148 | Corte Rugolin | 5 | 6 | Gold | 13.0 |
| #149 | Perlage Winery | 7 | 8 | Gold | 13.0 |
| #150 | Azienda Agricola Brigaldara | 2 | 5 | Gold | 13.0 |
| #151 | Fattoria Conca D'oro | 5 | 6 | Gold | 13.0 |
| #152 | La Dama Vini | 5 | 5 | Gold | 13.0 |
| #153 | Rive della Chiesa | 3 | 8 | Gold | 12.0 |
| #154 | Falezze di Luca Anselmi | 8 | 3 | Gold | 12.0 |
| #155 | Graham Norton | 3 | 5 | Double Gold | 12.0 |
| #156 | Villa Cornaro | 5 | 5 | Gold | 12.0 |
| #157 | Camasella | 4 | 3 | Gold | 12.0 |
| #158 | Venetian Hills Casa Vinicola | 4 | 5 | Gold | 12.0 |
| #159 | Tenuta di Collalbrigo | 2 | 8 | Gold | 12.0 |
| #160 | Daldin | 2 | 5 | Double Gold | 12.0 |
| #161 | Le Carezze | 5 | 9 | Silver | 12.0 |
| #162 | Corte San Benedetto | 3 | 5 | Gold | 11.0 |
| #163 | Tenuta degli Ultimi | 5 | 7 | Gold | 11.0 |
| #164 | Montecampo | 4 | 5 | Gold | 10.0 |
| #165 | Azienda Agricola Cecchetto Giorgio | 2 | 3 | Grand Gold | 10.0 |
| #166 | Le Contesse | 4 | 3 | Gold | 10.0 |
| #167 | Azienda Agraria Lorenzo Fidora | 5 | 7 | Silver | 10.0 |
| #168 | Cantina di Gambellara | 3 | 6 | Gold | 10.0 |
| #169 | Azienda Agricola Giol | 11 | 3 | Gold | 10.0 |
| #170 | Nino Franco | 4 | 4 | Gold | 10.0 |
| #171 | Follador Prosecco | 2 | 3 | Double Gold | 10.0 |
| #172 | San Martino Vini | 4 | 5 | Gold | 9.0 |
| #173 | Cantina Colli Euganei | 4 | 5 | Gold | 9.0 |
| #174 | Dacastello Vini Pregiati | 10 | 7 | Silver | 9.0 |
| #175 | Azienda Agricola Malibràn | 7 | 7 | Silver | 9.0 |
| #176 | Borgoluce | 4 | 5 | Silver | 9.0 |
| #177 | Azienda Vinicola Valetti Luigi | 3 | 3 | Gold | 9.0 |
| #178 | Dal Bello Wines | 5 | 7 | Silver | 9.0 |
| #179 | Savian Bio Winemaker | 3 | 3 | Gold | 9.0 |
| #180 | Azienda Agricola Conte Collalto | 22 | 2 | Gold | 8.0 |
| #181 | Societa´Agricola Caferro | 1 | 2 | Gold | 8.0 |
| #182 | Azienda Agricola Gini Sandro e Claudio | 3 | 5 | Silver | 8.0 |
| #183 | Podere Roverat | 1 | 2 | Grand Gold | 8.0 |
| #184 | Magna Terra Italica | 4 | 2 | Gold | 8.0 |
| #185 | Vignalta | 4 | 4 | Gold | 8.0 |
| #186 | Azienda Agricola Le Ragose | 3 | 3 | Gold | 8.0 |
| #187 | Albarossa Vini | 3 | 3 | Gold | 8.0 |
| #188 | Luigino Molon | 3 | 3 | Gold | 8.0 |
| #189 | La Pria Società Agricola | 2 | 3 | Gold | 8.0 |
| #190 | Ferro13 | 4 | 4 | Silver | 7.0 |
| #191 | Serena Wines 1881 | 3 | 5 | Silver | 7.0 |
| #192 | Az. Agr. Montegrande Di Cristofanon Luigi E F.li | 1 | 1 | Grand Gold | 7.0 |
| #193 | Cantina Tamburino Sardo | 3 | 4 | Silver | 7.0 |
| #194 | Marchesini Marcello | 5 | 6 | Silver | 7.0 |
| #195 | Villa Annaberta | 2 | 2 | Double Gold | 7.0 |
| #196 | Premium Wine Selection | 2 | 3 | Gold | 7.0 |
| #197 | Cantina Rino Sartori | 1 | 3 | Gold | 7.0 |
| #198 | Cantine Campagnola | 3 | 2 | Gold | 6.0 |
| #199 | Mondello Wines | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #200 | Cantina Stramaret | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #201 | Dominio di Bagnoli | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #202 | Bernardi Pietro e Figli | 3 | 3 | Gold | 6.0 |
| #203 | Bedin | 3 | 3 | Gold | 6.0 |
| #204 | Società Agricola I Stefanini | 3 | 3 | Gold | 6.0 |
| #205 | Le Pignole di Boracchi Serena | 1 | 2 | Gold | 6.0 |
| #206 | Le Vigne di Alice | 4 | 4 | Silver | 6.0 |
| #207 | Villa Crine | 1 | 2 | Gold | 6.0 |
| #208 | Lamberti | 1 | 2 | Gold | 6.0 |
| #209 | Azienda Agricola Tezza | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #210 | Azienda Agricola Tanore | 1 | 2 | Gold | 6.0 |
| #211 | Cantina Valpolicella Negrar | 23 | 2 | Gold | 5.0 |
| #212 | Cantina Vini Armani A. Srl | 2 | 2 | Gold | 5.0 |
| #213 | Azienda Agricola DolceVera | 2 | 3 | Silver | 5.0 |
| #214 | Agricola Franchini | 4 | 3 | Silver | 5.0 |
| #215 | Azienda Vinicola Corte Capitelli | 4 | 4 | Silver | 5.0 |
| #216 | Il Pino | 1 | 2 | Gold | 5.0 |
| #217 | Cantina La Salute | 2 | 2 | Gold | 5.0 |
| #218 | Palazzo Maffei | 2 | 2 | Gold | 5.0 |
| #219 | Enotria Tellus | 3 | 4 | Silver | 5.0 |
| #220 | Ca' della Scala | 1 | 2 | Gold | 5.0 |
| #221 | Bennati | 5 | 4 | Silver | 5.0 |
| #222 | Azienda Agricola Fratelli Degani | 3 | 2 | Gold | 5.0 |
| #223 | Tèrio le Uve | 4 | 2 | Gold | 5.0 |
| #224 | Ca' del Colle di Facchin Mauro | 2 | 2 | Gold | 5.0 |
| #225 | Secondo Marco Azienda Agricola | 3 | 3 | Silver | 5.0 |
| #226 | Cantina Viticoltori Ponte | 14 | 1 | Gold | 4.0 |
| #227 | Kylie Minogue | 2 | 3 | Silver | 4.0 |
| #228 | Bartolomeo Lorenzi | 8 | 2 | Silver | 4.0 |
| #229 | Le Ville di Antané | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #230 | Azienda agricola Del Rebene | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #231 | Cantine Riondo | 4 | 1 | Gold | 4.0 |
| #232 | Allegrini | 9 | 1 | Gold | 4.0 |
| #233 | Azienda Vitivinicola IL Colle | 8 | 1 | Gold | 4.0 |
| #234 | Bival Azienda Agricola | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #235 | Cantine Vigna Verde | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #236 | Azienda Vitivinicola La Vigna di Sarah | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #237 | Rocca Sveva | 4 | 4 | Bronze | 4.0 |
| #238 | Tenuta San Zibio | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #239 | Cecilia Beretta | 4 | 3 | Silver | 4.0 |
| #240 | Tenuta Barbon | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #241 | Bortolomiol | 15 | 1 | Gold | 4.0 |
| #242 | Monteversa | 3 | 3 | Silver | 4.0 |
| #243 | Tenuta Sant'Anna | 1 | 2 | Silver | 4.0 |
| #244 | Nicolis Winery | 3 | 3 | Silver | 4.0 |
| #245 | Revino | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #246 | le Rughe | 4 | 3 | Silver | 4.0 |
| #247 | Roberto Mazzi e Figli | 4 | 4 | Bronze | 4.0 |
| #248 | Corte Mainente | 3 | 3 | Silver | 4.0 |
| #249 | Stefano Accordini | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #250 | Tenuta Grimani | 3 | 3 | Silver | 4.0 |
| #251 | Azienda Agricola Boscaini Carlo | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #252 | Crodi – Azienda Agricola Di Stefani Laura | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #253 | Castello di Roncade | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #254 | Azienda Agricola Drusian Francesco | 6 | 1 | Gold | 4.0 |
| #255 | Azienda Agricola Mussino Federico | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #256 | Casa Baccichetto | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #257 | Sui Nui Spumanti Societa Agricola | 1 | 2 | Silver | 3.0 |
| #258 | Tenuta Zai | 3 | 2 | Silver | 3.0 |
| #259 | Coste Petrai | 3 | 3 | Bronze | 3.0 |
| #260 | Maccari Vini | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #261 | Tenuta Castaldo | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #262 | Azienda Agricola Daniele Nardello | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #263 | Azienda Agricola San Cassiano | 3 | 2 | Silver | 3.0 |
| #264 | Silvano Piacentini | 3 | 3 | Bronze | 3.0 |
| #265 | Azienda Agricola Bresolin | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #266 | Anno Domini | 3 | 3 | Bronze | 3.0 |
| #267 | Bignele | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #268 | Costa Arènte | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #269 | Villa Minelli | 3 | 3 | Bronze | 3.0 |
| #270 | Graziano Prà winery | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #271 | Azienda Agricola Paolo Zucchetto | 3 | 2 | Silver | 3.0 |
| #272 | Gli Allori | 2 | 2 | Silver | 3.0 |
| #273 | Serafini e Vidotto | 1 | 2 | Silver | 3.0 |
| #274 | Val D'Oca | 17 | 1 | Silver | 2.0 |
| #275 | Azienda Agricola Dindo | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #276 | Tenuta La Cà | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #277 | Castellani Michele | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #278 | Zenato Winery | 20 | 1 | Silver | 2.0 |
| #279 | Pirani Group SRL | 2 | 1 | Silver | 2.0 |
| #280 | Terre Di Leone | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #281 | Azienda Agricola Zanoni Pietro | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #282 | Tenuta Chiccheri | 2 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #283 | Azienda Agricola Bravin | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #284 | Cantina Giovanni Ederle | 2 | 1 | Silver | 2.0 |
| #285 | Laficaia | 2 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #286 | Baglietti | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #287 | Villa Valonte | 2 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #288 | Bottignolo | 2 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #289 | Sessantacampi | 2 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #290 | Azienda Agricola Bellcuore | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #291 | La Giuva | 2 | 1 | Silver | 2.0 |
| #292 | Sorelle Bronca | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #293 | Azienda Agricola Faccioli Enzo | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #294 | Le Marognole | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #295 | Poderi di Carlo | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #296 | San Giuseppe Wine | 2 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #297 | Fongaro | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #298 | Colle Cerè | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #299 | Azienda Agricola Durante | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #300 | Cantina Sociale dei Colli Vicentini | 2 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #301 | Cantina Tonello | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #302 | Corte Bravi | 1 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #303 | Lunetta | 2 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #304 | Corte Sant' Alda | 2 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #305 | Mongarda Società Agricola S.S. | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #306 | Marica Bonomo | 2 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #307 | Marsuret Azienda Agricola | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #308 | S.Osvaldo | 2 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #309 | Vigna Sancòl | 2 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #310 | Marchiori | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #311 | Ciodet Spumanti | 2 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #312 | Schenk Italia SPA | 26 | 2 | Bronze | 2.0 |
| #313 | Azienda Agricola Vignamato | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #314 | Cielo e Terra | 3 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #315 | Societa' Agricola Spagnol | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #316 | Perlezza | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #317 | SA Masot | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #318 | Dal Bosco Giulietta | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #319 | Cantina Salgari | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #320 | Cantina Vinicola Giannitessari | 3 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #321 | Farm Zyme Celestino Gaspari | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #322 | Azienda Agricola Sandro De Bruno | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #323 | Cantina Progettidivini | 2 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #324 | Vini Biologici Villa Teresa | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #325 | Vini Da Re | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #326 | Cantina di Castelnovo | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #327 | Cantina del Garda | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #328 | Tenuta Setten | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #329 | Proudly Vegan | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #330 | Azienda Agricola Massaro Norma | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #331 | Azienda Agricola Vignarosa | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #332 | Vini Marocchesa | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #333 | Cester Camillo | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #334 | Villa Angarano | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #335 | Ca' di Alte | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #336 | Cantina Col Dovigo | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #337 | Col del Lupo | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #338 | Sea Change | 2 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #339 | Azienda Agricola Roccolo Grassi | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #340 | Borgo Col Vini | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #341 | Brancher | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
| #342 | Cantina Peverati | 1 | 1 | Bronze | 1.0 |
Showing 342 producers in igt Veneto,Veneto. Rankings based on weighted medal scores from 2016–2026.