Top Wineries in dop Valais,Valais
103 award-winning producers ranked by competition medal score. Switzerland.
| Rank | Winery | Wines | Medals | Best Medal | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Grégor Kuonen | 43 | 87 | Gold | 216.0 |
| #2 | Kellerei Leukersonne | 26 | 48 | Grand Gold | 145.0 |
| #3 | Adrian & Diego Mathier | 41 | 44 | Grand Gold | 135.0 |
| #4 | Maison Gilliard | 33 | 38 | Gold | 106.0 |
| #5 | Provins SA, Sion | 17 | 36 | Gold | 98.0 |
| #6 | St. Jodern Kellerei | 24 | 40 | Gold | 97.0 |
| #7 | Domaine du Mont d'Or | 18 | 38 | Gold | 95.0 |
| #8 | Domaine des Muses | 18 | 26 | Gold | 86.0 |
| #9 | Cave la Madeleine | 17 | 22 | Gold | 72.0 |
| #10 | Domaine Jean-René Germanier | 12 | 22 | Gold | 62.0 |
| #11 | Les Fils de Charles Favre SA | 18 | 23 | Gold | 60.0 |
| #12 | Albert Mathier & Söhne SA | 11 | 17 | Gold | 56.0 |
| #13 | Domaine Rouvinez SA | 11 | 13 | Gold | 46.0 |
| #14 | Château Constellation SA | 10 | 14 | Gold | 46.0 |
| #15 | Domaine Bonvin 1858 | 10 | 16 | Gold | 44.0 |
| #16 | Weine Vouilloz Vins SA | 11 | 13 | Gold | 44.0 |
| #17 | Cave Gilbert Devayes | 15 | 15 | Gold | 44.0 |
| #18 | Cave St-Pierre | 7 | 14 | Gold | 42.0 |
| #19 | Domaine Mathieu | 12 | 15 | Gold | 42.0 |
| #20 | Philippe Varone Vins SA | 8 | 13 | Gold | 40.0 |
| #21 | La Cinquième Saison SA | 12 | 14 | Gold | 40.0 |
| #22 | Cave Le Banneret | 13 | 14 | Gold | 38.0 |
| #23 | Les Fils Maye SA | 9 | 12 | Gold | 30.0 |
| #24 | C. Varonier & Söhne AG | 6 | 9 | Grand Gold | 30.0 |
| #25 | Chai du Baron SA | 9 | 10 | Gold | 28.0 |
| #26 | Cave St. Philippe | 9 | 9 | Gold | 28.0 |
| #27 | Antoine et Christophe Bétrisey | 7 | 8 | Gold | 28.0 |
| #28 | Johanniterkellerei | 10 | 10 | Gold | 27.0 |
| #29 | Cave Chez Violaine | 9 | 10 | Gold | 26.0 |
| #30 | La Cave des Champs | 6 | 8 | Gold | 26.0 |
| #31 | Cave Les Sentes | 9 | 9 | Gold | 24.0 |
| #32 | Cave du Chevalier Bayard SA | 8 | 9 | Gold | 22.0 |
| #33 | Domaine Gérald Besse SA | 3 | 6 | Gold | 22.0 |
| #34 | Maurice Gay SA | 5 | 7 | Gold | 22.0 |
| #35 | Roh Serge | 6 | 7 | Gold | 22.0 |
| #36 | Cave Colline de Daval | 8 | 8 | Gold | 22.0 |
| #37 | Vins Rives du Bisse | 7 | 8 | Gold | 20.0 |
| #38 | Daniel Magliocco & Fils | 6 | 6 | Gold | 20.0 |
| #39 | Cave des Promesses Sàrl | 12 | 6 | Gold | 20.0 |
| #40 | Imesch Vins | 7 | 8 | Gold | 18.0 |
| #41 | Cave Mabillard-Fuchs | 6 | 6 | Gold | 18.0 |
| #42 | Cave de l'Etat du Valais | 5 | 6 | Gold | 18.0 |
| #43 | Les Celliers de Sion | 5 | 5 | Gold | 18.0 |
| #44 | Domaine Dussex SA | 6 | 7 | Gold | 18.0 |
| #45 | Cave du Paradou SA | 5 | 5 | Gold | 16.0 |
| #46 | Caveau de Bovanche | 6 | 7 | Gold | 16.0 |
| #47 | Cave Dubuis et Rudaz | 7 | 7 | Gold | 16.0 |
| #48 | Cave des Remparts | 5 | 6 | Gold | 16.0 |
| #49 | Cave Ardevaz | 6 | 6 | Gold | 16.0 |
| #50 | Cave la Colombe | 5 | 5 | Gold | 16.0 |
| #51 | Cave Stéphane Rémondeulaz | 6 | 6 | Gold | 16.0 |
| #52 | Cave du Chavalard | 4 | 4 | Gold | 14.0 |
| #53 | Tenud Wein GmbH | 5 | 5 | Gold | 14.0 |
| #54 | Cave du Vieux Village | 4 | 5 | Gold | 14.0 |
| #55 | Domaine Cornulus | 4 | 4 | Gold | 14.0 |
| #56 | Maison Rouge | 2 | 4 | Gold | 12.0 |
| #57 | Weinschmiede Schmid | 4 | 4 | Gold | 12.0 |
| #58 | Cave du Vieux Moulin | 5 | 5 | Gold | 12.0 |
| #59 | Cave du Vieux Pressoir | 3 | 4 | Gold | 12.0 |
| #60 | Cave St Georges | 5 | 5 | Gold | 12.0 |
| #61 | Domaines Chevaliers SA | 20 | 2 | Grand Gold | 11.0 |
| #62 | Germanus Kellerei | 4 | 4 | Gold | 10.0 |
| #63 | Cave Antoniazzi | 3 | 3 | Gold | 10.0 |
| #64 | Cave Le Tambourin Sàrl | 4 | 4 | Gold | 10.0 |
| #65 | Ozenit SA | 4 | 5 | Silver | 9.0 |
| #66 | Albert Biollaz SA | 3 | 3 | Gold | 8.0 |
| #67 | Sélection Comby | 3 | 3 | Gold | 8.0 |
| #68 | Cave d'Uvrier SA | 2 | 2 | Gold | 8.0 |
| #69 | Valais Mundi | 5 | 5 | Silver | 7.0 |
| #70 | Cave la Danse | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #71 | Sélection Excelsus | 3 | 3 | Silver | 6.0 |
| #72 | Hans Bayard Soleil de Varone | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #73 | Caves Orsat SA | 2 | 3 | Silver | 6.0 |
| #74 | Domaine Angelus Sarl | 3 | 3 | Silver | 6.0 |
| #75 | Maurice Zufferey SA | 3 | 3 | Silver | 6.0 |
| #76 | Clos de Géronde | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #77 | Cave Corbassière | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #78 | Cave Sinclair | 2 | 2 | Gold | 6.0 |
| #79 | Vitis Antiqua 1798 GmbH | 1 | 2 | Gold | 6.0 |
| #80 | Cave des Amis | 1 | 2 | Silver | 4.0 |
| #81 | Cave Boléro | 2 | 1 | Gold | 4.0 |
| #82 | Cave La Fournaise Sàrl | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #83 | La Cave du Moury | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #84 | Cave Papillon | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #85 | Cevins SA | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #86 | Domaine de Chétroz | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #87 | Cave Caprice du Temps | 2 | 2 | Silver | 4.0 |
| #88 | Cave François et Mathieu Constantin SA | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #89 | Cave Philippe et Véronyc Mettaz | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #90 | Cave de la Pinède | 1 | 1 | Gold | 4.0 |
| #91 | Château de Muzot SA | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #92 | Cave Belmur SA | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #93 | Famille Thétaz Cave des Vignerons | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #94 | Cave Beltrami & Fils | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #95 | Cave Biber | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #96 | Cave des Collines SA | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #97 | Cave Caloz | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #98 | Johanneli-Fi Weinkeller | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #99 | L'Orpailleur Winery | 10 | 1 | Silver | 2.0 |
| #100 | Zufferey René-Pierre | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #101 | Cave La Siseranche | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #102 | Forum des Vignes | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
| #103 | Cave des Bouquetins | 1 | 1 | Silver | 2.0 |
Showing 103 producers in dop Valais,Valais. Rankings based on weighted medal scores from 2016–2026.