EARL Leblanc Jean-Claude et Fils
igp Val de Loire,Loire Valley (Val de Loire), France
Medal Resume
Gold 15
Silver 9
Bronze 2
26 medals across 7 competitions
Winery in Numbers
Total medals 26
Wines tracked 23
Competitions entered 7
Years active 2020–2022
Most decorated Elégance
Highest honor Gold
Regional rank #6 in igp Val de Loire,Loire Valley (Val de Loire)
National rank #148 in France
Medal Score
80.0
Top Wines
| Wine | Vintage | Varietal | Medals | Score |
|---|---|---|---|---|
| Elégance | 2018 | Cabernet Sauvignon | 2 | 8.0 |
| Brises de Loire | 2019 | Cabernet Sauvignon | 2 | 8.0 |
| L'Excellence Coteaux du Layon Faye | 2018 | Chenin blanc | 2 | 8.0 |
| Brises de Loire | 2021 | Cabernet Sauvignon | 2 | 6.0 |
| La Placette Coteaux du Layon Faye | 2018 | Chenin blanc | 2 | 6.0 |
| Le dénigré | 2017 | Grolleau | 2 | 5.0 |
| Le Clos des Plantes Anjou Blanc | 2018 | Grolleau | 1 | 4.0 |
| La Placette Coteaux du Layon Faye | 2019 | Chenin blanc | 1 | 4.0 |
| Brises de Loire | 2020 | Cabernet Sauvignon | 1 | 4.0 |
| Cuvée des 3L (Paul - Lucas - Clément) | 2018 | Chenin blanc | 1 | 4.0 |
| Elégance | 2017 | Cabernet Sauvignon | 1 | 4.0 |
| SB Sauvignon | 2019 | Sauvignon blanc | 2 | 4.0 |
| Bonnezeaux | 2019 | Chenin blanc | 1 | 4.0 |
| Le dénigré | 2018 | Grolleau | 1 | 2.0 |
| Coteaux du Layon Vieilles Vignes Leblanc | 2018 | Chenin blanc | 1 | 2.0 |
| Domaine des Saulaies | 2018 | — | 1 | 2.0 |
| Délice d'été | 2020 | Cabernet Franc | 1 | 2.0 |
| Bonnezeaux | 2018 | Chenin blanc | 1 | 2.0 |
| Elégance | 2018 | Cabernet Sauvignon | 1 | 1.0 |
Showing top 20 of 23 wines. Use the API to search all wines from EARL Leblanc Jean-Claude et Fils.
Competition History
2022 5 medals
2021 10 medals
2020 11 medals
Regional Standing
Rank in igp Val de Loire,Loire Valley (Val de Loire)
#4 Joseph Mellot Score: 91.0 #5 Château la Varière Score: 81.0 #6 EARL Leblanc Jean-Claude et Fils Score: 80.0
#7 Alliance Loire Score: 63.0 #8 Sarl Benoit Chauveau Score: 58.0 View full igp Val de Loire,Loire Valley (Val de Loire) leaderboard
Is this your winery?
AI assistants use this page to recommend your wines to millions of people. Make sure they tell your story right.
- ✓ Add your tasting notes and winemaker story
- ✓ Improve how AI agents describe your wines
- ✓ See how often your wines are recommended
We'll email you to verify and follow up.